นโยบายรถคันแรก สำหรับรถยนต์กระบะdouble cab รายละเอียดเอกสารและภาษี
รถกระบะดับเบิ้ลแคบรุ่นไหนยี่ห้ออะไรบ้างที่จะได้รับคืนภาษีรถคันแรก และได้รับเงินคืนคันละเท่าไหร่?
สามารถสอบถามรายละเอียดยี่ห้อ , รุ่น และราคาที่จำหน่ายในปัจจุบันได้จากผู้แทนจำหน่าย เบื้องต้น ณ วันที่15 กันยายน 2554
ที่ | ยี่ห้อ | รุ่น | รหัสรุ่น | ขนาด(ซีซี) | เงินคืนโดยประมาณ (บาท) | |
1 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. 2G 600 | 2999 | 79,000 | |
2 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. LE 600 | 2999 | 84,000 | |
3 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. R2 001 | 2999 | 85,000 | |
4 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. R2 008 | 2999 | 85,000 | |
5 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UB 029 | 2999 | 79,000 | |
6 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UB 031 | 2999 | 79,000 | |
7 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UD 051 | 2999 | 84,000 | |
8 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UD 058 | 2999 | 84,000 | |
9 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-M) Lot No.R2 011 | 2999 | 84,000 | |
10 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. 2G 600 | 2999 | 80,000 | |
11 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. LE 600 | 2999 | 84,000 | |
12 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. R2 001 | 2999 | 86,000 | |
13 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. R2 008 | 2999 | 85,000 | |
14 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UB 029 | 2999 | 80,000 | |
15 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UB 031 | 2999 | 80,000 | |
16 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UD 051 | 2999 | 84,000 | |
17 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UD 058 | 2999 | 84,000 | |
18 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(100-P) Lot No.R2 011 | 2999 | 85,000 | |
19 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DRK 001 | 2999 | 79,000 | |
20 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DRL 001 | 2999 | 85,000 | |
21 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DSK 600 | 2999 | 79,000 | |
22 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DSL 600 | 2999 | 85,000 | |
23 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DXB 001 | 2999 | 87,000 | |
24 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DYB 600 | 2999 | 87,000 | |
25 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DRK 001 | 2999 | 80,000 | |
26 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DRL 001 | 2999 | 85,000 | |
27 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DSK 600 | 2999 | 80,000 | |
28 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DSL 600 | 2999 | 85,000 | |
29 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DXB 001 | 2999 | 88,000 | |
30 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DYB 600 | 2999 | 87,000 | |
31 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(100-M) Lot No. T3 600 | 2999 | 89,000 | |
32 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(100-M) Lot No. UG 081 | 2999 | 90,000 | |
33 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(100-M) Lot No. UG 082 | 2999 | 89,000 | |
34 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(100-P) Lot No. KN 001 | 2999 | 92,000 | |
35 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(100-P) Lot No. T3 600 | 2999 | 90,000 | |
36 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(100-P) Lot No. UG 081 | 2999 | 90,000 | |
37 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(100-P) Lot No. UG 082 | 2999 | 90,000 | |
38 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DRN 001 | 2999 | 90,000 | |
39 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DRN 002 | 2999 | 90,000 | |
40 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DSN 600 | 2999 | 90,000 | |
41 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DXC 001 | 2999 | 91,000 | |
42 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DYC 600 | 2999 | 91,000 | |
43 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRN 001 | 2999 | 91,000 | |
44 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRN 002 | 2999 | 91,000 | |
45 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRP 001 | 2999 | 92,000 | |
46 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DSN 600 | 2999 | 91,000 | |
47 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DXC 001 | 2999 | 92,000 | |
48 | ISUZU | D-MAX | TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DYC 600 | 2999 | 92,000 | |
49 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM4G(100-M) Lot No. N6 012 | 2599 | 66,000 | |
50 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM4G(100-M) Lot No. ND 600 | 2599 | 66,000 | |
51 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM4G(100-S) Lot No. N6 012 | 2599 | 65,000 | |
52 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM4G(100-S) Lot No. ND 600 | 2599 | 65,000 | |
53 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM4G(110-M) Lot No. DRB 001 | 2499 | 66,000 | |
54 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM4G(110-M) Lot No. DSB 600 | 2499 | 66,000 | |
55 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM4G(110-S) Lot No. DRB 001 | 2499 | 65,000 | |
56 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM4G(110-S) Lot No. DSB 600 | 2499 | 65,000 | |
57 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NT 023 | 2599 | 72,000 | |
58 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NT 024 | 2599 | 72,000 | |
59 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NX 600 | 2599 | 72,000 | |
60 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NT 023 | 2599 | 72,000 | |
61 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NT 024 | 2599 | 72,000 | |
62 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NX 600 | 2599 | 72,000 | |
63 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM5H(110-M) Lot No. DRD 001 | 2499 | 72,000 | |
64 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM5H(110-M) Lot No. DSD 600 | 2499 | 72,000 | |
65 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM5H(110-P) Lot No. DRD 001 | 2499 | 73,000 | |
66 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM5H(110-P) Lot No. DSD 600 | 2499 | 73,000 | |
67 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QC 001 | 2499 | 80,000 | |
68 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QC 019 | 2599 | 80,000 | |
69 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QG 606 | 2599 | 74,000 | |
70 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QG 607 | 2599 | 74,000 | |
71 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QQ 225 | 2599 | 74,000 | |
72 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QQ 249 | 2599 | 74,000 | |
73 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QV 600 | 2599 | 79,000 | |
74 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QY 153 | 2599 | 79,000 | |
75 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QY 168 | 2599 | 79,000 | |
76 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-M) Lot No.QC 026 | 2599 | 80,000 | |
77 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-P) Lot No. GO 001 | 2499 | 82,000 | |
78 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QC 001 | 2499 | 81,000 | |
79 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QC 019 | 2599 | 81,000 | |
80 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QG 606 | 2599 | 75,000 | |
81 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QG 607 | 2599 | 75,000 | |
82 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QQ 225 | 2599 | 75,000 | |
83 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QQ 249 | 2599 | 75,000 | |
84 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QV 600 | 2599 | 80,000 | |
85 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QY 153 | 2599 | 80,000 | |
86 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QY 168 | 2599 | 80,000 | |
87 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(100-P) Lot No.QC 026 | 2599 | 81,000 | |
88 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DRF 001 | 2499 | 75,000 | |
89 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DRH 001 | 2499 | 80,000 | |
90 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSF 607 | 2499 | 75,000 | |
91 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSH 600 | 2499 | 79,000 | |
92 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSH 601 | 2499 | 80,000 | |
93 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DXA 001 | 2499 | 83,000 | |
94 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DYA 600 | 2499 | 82,000 | |
95 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRF 001 | 2499 | 76,000 | |
96 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRH 001 | 2499 | 81,000 | |
97 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRJ 001 | 2499 | 84,000 | |
98 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSF 607 | 2499 | 76,000 | |
99 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSH 600 | 2499 | 80,000 | |
100 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSH 601 | 2499 | 81,000 | |
101 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DXA 001 | 2499 | 83,000 | |
102 | ISUZU | D-MAX | TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DYA 600 | 2499 | 83,000 | |
103 | ISUZU | D-MAX | TFR86JCMN3(120-M) Lot No. A06L001 | 2499 | 70,000 | |
104 | ISUZU | D-MAX | TFR86JCMN3(120-M) Lot No. ERBL001 | 2499 | 70,000 | |
105 | ISUZU | D-MAX | TFR86JCMN3(120-P) Lot No. ERBL001 | 2499 | 71,000 | |
106 | ISUZU | D-MAX | TFR86JCRH6(120-M) Lot No. A07L001 | 2499 | 94,000 | |
107 | ISUZU | D-MAX | TFR86JCRH6(120-M) Lot No. ERLL001 | 2499 | 94,000 | |
108 | ISUZU | D-MAX | TFR86JCRH6(120-P) Lot No. ERLL001 | 2499 | 94,000 | |
109 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 3.0G A/T 4WD METALLIC | 2,982 | 99,000 | |
110 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 3.0G A/T 4WD | 2,982 | 98,000 | |
111 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 3.0G 4WD METALLIC | 2,980 | 94,000 | |
112 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 3.0G 4WD | 2,982 | 93,000 | |
113 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.5E VN TURBO 4WD METALLIC | 2,494 | 81,000 | |
114 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.5E VN TURBO 4WD | 2,494 | 81,000 | |
115 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 3.0G A/T (PRE-RUNNER) METALLIC | 2,982 | 89,000 | |
116 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 3.0G A/T (PRE-RUNNER) | 2,982 | 89,000 | |
117 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 3.0G (PRE-RUNNER) METALLIC | 2,982 | 85,000 | |
118 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 3.0G (PRE-RUNNER) | 2,982 | 85,000 | |
119 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.5E VN TURBO (PRE-RUNNER) METALLIC | 2,494 | 78,000 | |
120 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.5E VN TURBO (PRE-RUNNER) | 2,494 | 78,000 | |
121 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.5E (PRE-RUNNER) METALLIC | 2,494 | 75,000 | |
122 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.5E (PRE-RUNNER) | 2,494 | 74,000 | |
123 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 3.0G A/T METALLIC | 2,982 | 84,000 | |
124 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 3.0G A/T | 2,982 | 83,000 | |
125 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.5G VN TURBO METALLIC | 2,982 | 76,000 | |
126 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.5G VN TURBO | 2,494 | 75,000 | |
127 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.7E BENZINE METALLIC | 2,694 | 71,000 | |
128 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.7E BENZINE | 2,694 | 71,000 | |
129 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.5E VN TURBO METALLIC | 2,494 | 72,000 | |
130 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.5E VN TURBO | 2,494 | 71,000 | |
131 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.5J METALLIC | 2,494 | 63,000 | |
132 | TOYOTA | HILUX VIGO | D CAB 2.5J | 2,494 | 62,000 | |
133 | MITSUBISHI | TRITON | DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TNJNUZRU 2011 OPTION:D02 | 2,500 | 57,000 | |
134 | MITSUBISHI | TRITON | DOUBLE CAB 4WD รุ่น KB4TGJNHZRU 2011 OPTION:000 | 2,500 | 72,000 | |
135 | MITSUBISHI | TRITON | DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJNHZRU 2011 OPTION:D04 | 2,500 | 66,000 | |
136 | MITSUBISHI | TRITON | DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJNHZRU 2011 OPTION:E04 | 2,500 | 67,000 | |
137 | MITSUBISHI | TRITON | DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION:D04 | 2,500 | 76,000 | |
138 | MITSUBISHI | TRITON | DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION:E04 | 2,500 | 77,000 | |
139 | MITSUBISHI | TRITON | DOUBLE CAB 2WD รุ่น KB4TGJNXZPRU 2011 OPTION:000 | 2,500 | 79,000 | |
140 | MITSUBISHI | TRITON | DOUBLE CAB 4WD รุ่น KB4TGJYXZPRU 2011 OPTION:000 | 2,500 | 88,000 | |
141 | MITSUBISHI | TRITON | DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA5TXJNHERU 2011 OPTION:D04 | 2,400 | 57,000 | |
142 | MITSUBISHI | TRITON | DOUBLE CAB 4WD รุ่น KA4TXJNHZPRU 2011 OPTION :E04 | 2,500 | 71,000 | |
143 | MITSUBISHI | TRITON | DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA5TXJNHERU 2011 OPTION :E04 | 2,400 | 59,000 | |
144 | NISSAN | NAVARA | Double Cab SE 6MT | 2,500 | 66,000 | |
145 | NISSAN | NAVARA | Double Cab CALIBRE 6MT | 2,500 | 71,000 | |
146 | NISSAN | NAVARA | Double Cab LE 6MT | 2,500 | 72,000 | |
147 | NISSAN | NAVARA | Double Cab CALIBRE LE 5AT | 2,500 | 79,000 | |
148 | NISSAN | NAVARA | Double Cab SE 6MT 4X4 | 2,500 | 77,000 | |
149 | NISSAN | NAVARA | Double Cab SE 6MT | 2,500 | 67,000 | |
150 | NISSAN | NAVARA | Double Cab LE 6MT (Fleet)* | 2,500 | 73,000 | |
151 | NISSAN | NAVARA | Double Cab CALIBRE 6MT | 2,500 | 72,000 | |
152 | NISSAN | NAVARA | Double Cab CALIBRE 6MT (Grey) | 2,500 | 72,000 | |
153 | NISSAN | NAVARA | Double Cab CALIBRE LE 6MT | 2,500 | 76,000 | |
154 | NISSAN | NAVARA | Double Cab CALIBRE LE 5AT | 2,500 | 80,000 | |
155 | NISSAN | NAVARA | Double Cab CALIBRE LE 5AT (Grey) | 2,500 | 82,000 | |
156 | NISSAN | NAVARA | Double Cab LE 6MT 4X4 | 2,500 | 88,000 | |
157 | NISSAN | NAVARA | Double Cab LE 5AT 4X4 (Fleet)* | 2,500 | 90,000 | |
158 | NISSAN | NAVARA | Double Cab LE 5AT 4X4 | 2,500 | 92,000 | |
159 | FORD | RANGER | DBL 2.5 XL UD2FRAA | 2,500 | 56,000 | |
160 | FORD | RANGER | DBL 2.5 XLS UD2FRAB | 2,500 | 59,000 | |
161 | FORD | RANGER | DBL HR 2.5 XLS UD2LRAA | 2,500 | 61,000 | |
162 | FORD | RANGER | DBL HR 2.5 XLT UD2LRAB | 2,500 | 63,000 | |
163 | FORD | RANGER | DBL HR 2.5 XLT MT Wildtrak UD2L901 | 2,500 | 64,000 | |
164 | FORD | RANGER | DBL HR 2.5 XLT AT UD2NRAA | 2,500 | 83,000 | |
165 | FORD | RANGER | DBL HR 2.5 XLT AT Wildtrak UD2N901 | 2,500 | 83,000 | |
166 | FORD | RANGER | DBL HR 2.5 XLT AT Wildtrak 18″ Wheel UH6A901 | 2,500 | 68,000 | |
167 | FORD | RANGER | DBL 4X4 3.0 XLT UD2GRAA | 3,000 | 70,000 | |
168 | FORD | RANGER | DBL 4X4 3.0 XLT AT wildtrak UD2R901 | 3,000 | 78,000 | |
169 | TATA | XENON | Double Cab Premium Dicor Black (DC DLS black) | 2,179 | 70,000 | |
170 | TATA | XENON | Double Cab Premium Dicor Blue (DC DLS blue) | 2,179 | 70,000 | |
171 | TATA | XENON | Double Cab Premium Dicor Silver (DC DLS Silver) | 2,179 | 70,000 | |
172 | TATA | XENON | Double Cab Premium Dicor White (DC DLS White) | 2,179 | 69,000 |
รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆมีดังนี้
1.ผู้ซื้อต้องอายุ 21 ปีขึ้นไป
2.ผู้ซื้อจะต้องไม่เคยซื้อรถยนต์มาก่อน
3.ระยะเวลา จะต้องซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 – 31 ธันวาคม 2555
4.โดย ราคารถยนต์นั้นจะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
5.เครื่องยนต์สำหรับรถกระบะจะไม่จำกัด ซีซี
6.เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
7.เป็นรถใหม่(ป้ายแดง,มือสองไม่ได้)
8.ห้ามโอนเปลี่ยนมือใน 5 ปี ยกเว้นกรณีรถถูกยึดเนื่องจากไม่ได้ผ่อนต่อ ไฟแนนสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีดำเนินการ
1. ผู้ซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต้องยื่นคำขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย
-หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี
-สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
-สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
2. กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มีหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบการครอบครองรถยนต์คันแรก และแจ้งการสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปีของผู้ซื้อ
3. กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดตรวจสอบและบันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ลงในคอมพิวเตอร์และในสมุดคู่มือการจดทะเบียน
4. กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดส่งหนังสือรับรองการครอบครอง รถยนต์คันแรก และสำเนาคู่มือการจดทะเบียนที่บันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ให้กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
5. กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และสั่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้ซื้อเมื่อครอบครองครบ 1 ปี โดยจ่ายเป็นเช็คให้ในครั้งเดียว
กรณีรถถูกยึดเนื่องจากไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้
ปลดล็อคเงื่อนไข ห้ามโอนภายใน 5 ปี กรณีผู้ซื้อรถ(ผ่อน)ผิดนัดไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้ ไฟแนนซ์ก็สามารถยื่นเรื่องให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบ ว่าเป็นจริง เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้ซื้อรถผิดนัดไม่ผ่อนชำระต่อจริง ก็จะแก้เงื่อนไขกรณีห้ามโอนภายใน 5 ปี ให้สามารถนำรถไปขายทอดตลาดได้
และจะเรียกเงินภาษีจากผู้ที่ซื้อรถไปแล้วแต่ไม่สามารถผ่อนต่อได้ คืนกลับให้กรมสรรพสามิตเท่ากับจำนวนที่ได้รับไป (ผู้ซื้อรถไปแล้วแต่ไม่สามารถผ่อนต่อได้ จะต้องคืนเงินให้กรมสรรพสามิตเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับการคืนภาษีรถยนต์คันแรก)
- รายละเอียดข้อมูลการคืนเงินรถยนต์คันแรกสำหรับ รถยนต์นั่ง (รถเก๋ง)
- รายละเอียดข้อมูลการคืนเงินรถยนต์คันแรกสำหรับ รถยนต์กระบะ(Pick Up)